beatmania IIDX 5th style
来自BEMANICN
AC 5th style
beatmania IIDX |
---|
街机版本 |
1st - substream - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th 8th - 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem 19 Lincle - 20 tricoro - 21 SPADA - 22 PENDUAL 23 copula - 24 SINOBUZ - 25 CANNON BALLERS 26 Rootage - 27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER |
中国大陆街机版本 |
狂热节拍IIDX (中国特供版) - 狂热节拍IIDX2 (中国特供版) |
家用机 |
Sony PlayStation 2 |
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th - 9th - 10th beatmania (USA) - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS + PREMIUM BEST |
PC |
INFINITAS (2020) |
移动端 |
ULTIMATE MOBILE |
目录
beatmania IIDX 5th style
Release Information
- Released: March 27th, 2001
General Information / Changes
- First style to contain what would become Flashing 7's, labeled with a kanji meaning "Forbidden".
- First style with AUTO-SCRATCH, which hits all scratches for you.
- First style where Single and Double charts for songs are individually rated from one another.
- HI-SPEED now goes from HI-SPEED 1 through 3.
- First style to differentiate new and old songs prior on the splash screen, which remained standard until beatmania IIDX 20 tricoro.
- New songs have white backgrounds, while the genre, song name, and artist name are in black text.
- Old songs have black backgrounds and white text.
- Last style to display vinyl records on music select.
- beatmania IIDX 5th style was released the same day in arcades as DanceDanceRevolution 5thMIX, marking the second time that both an arcade beatmania IIDX and an arcade DanceDanceRevolution game were released on the same day. The first time was when beatmania IIDX substream and DanceDanceRevolution 2ndMIX AND beatmania IIDX substream CLUB VERSiON 2 debuted on the same day on July 27th, 1999.
- Several songs are shared between the two games, though each is treated as part of its respective franchise and not as from both games.
- Slogan: IIDX OF THE NEW CENTURY
- Total songs: 115
Staff Information
- Director/Planner/Programmer: KAGE
- Sound Director/Composer: dj TAKA
- Sound Director/Sound Data Analyzer: ucchie
- Programmer: KANI
- Game Graphic Designer/Illustrator: GOLI
- Movie Designer: VJ GYO
- Printing Graphic Designer: BEDLAM
- Sound Data Analyzer: wac
- Movie Designer: Yoshihiko Shiroki
- Movie Designer: Yoshiaki Heshiki
- Movie Designer: VJ YUZ
Full Song List
新曲
曲风 | 曲名 | 作者(或者名义) | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | |||||||
KONAMI原创曲 | ||||||||||||
ROCK OPERA | 1989 | Osamu Kubota | 88 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
INTELLIGENCE | Abyss | dj TAKA | 142 | 5 | 6 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
HOUSE | Come With Me | good-cool feat. Aundréa L.Hopkins | 125 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 7 | - | |||
SPANISH WALTZ | Estella | Osamu Kubota | 114 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
J-DISCO | Flash of love | good-cool feat. Mickin'Tackin' | 113 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
TWO STEP | Give Me A Sign | 平田祥一郎 feat. "Red" | 126 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
HIPHOP | IIDX | DJ SIMON | 110 | 3 | 4 | ✓ | 3 | 4 | ✓ | |||
TECHNO | outer wall | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
HOUSE | OVER THE CLOUDS | LALA MOORE | 120-128 | 3 | 5 | ✓ | 3 | 5 | ✓ | |||
TECHNO | QQQ | TaQ | 155 | 5 | 7 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
BIG BEAT | Radical Faith | TaQ | 114 | 5 | 6 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
DRUM'N'BASS | Real | Aya | 200 | 5 | 6 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
POWER FUSION | RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | Mr.T | 180 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
NEW ROMANTIC | RISLIM | ric | 130 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
SOUNDTRACK | sometime | Aya | 150 | 4 | 5 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
HOUSE | Spin the disc | good-cool | 130 | 5 | 7 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
AMBIENT | still my words | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
RAVE | tablets | sampling masters MEGA | 180-360 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
DRUM'N'BASS | THE CUBE | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
JAZZ | Time is money | good-cool | 110 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | |||
PROGRESSIVE | V | TAKA | 150 | 5 | 7+ | ✓ | 6 | 7+ | - | |||
家用移植曲 | ||||||||||||
GOA TRANCE | THE BIG VOYAGER -INFINITE PRAYER REINTERPRETATION- 初出 beatmania IIDX 4th style CS |
L.E.D. | 147 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | |||
EPIC TRANCE | THE SHINING POLARIS 初出 beatmania IIDX 4th style CS |
L.E.D. feat. Sana | 147 | 4 | 6 | - | 4 | 7 | - | |||
版权曲 | ||||||||||||
TRANCE | Deadline | Dutch Force | 137 | 3 | 5 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
EURO TRANCE | 天国のキッス ~D.J.TAKA's style~ | オセロ | 150 | 3 | 5 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
BEMANI继承曲 | ||||||||||||
J-EURO POP | Kiss me all night long 初出 Dance Maniax 2ndMIX |
NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
HYPER EUROBEAT | LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ 初出 DanceDanceRevolution 4thMIX |
NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 5 | - | |||
FRENCH POP | Mobo★Moga 初出 Dance Maniax |
Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | ✓ | 4 | 5 | ✓ | |||
BALLAD | Remember You 初出 DanceDanceRevolution 5thMIX |
NM feat. Julie | 60-105 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
HYPER EUROBEAT | STILL IN MY HEART 初出 DanceDanceRevolution 5thMIX |
NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
Hidden Songs | ||||||||||||
TRANCE | in my eyes | ric | 142 | 5 | 6 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
EURO TRANCE | INSERTiON 初出 DanceDanceRevolution 5thMIX |
NAOKI underground | 110-225 | 5 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
INSTRUMENTAL | Regulus | DJ.W | 120-128 | 3 | 5 | ✓ | 3 | 5 | ✓ | |||
TRANCE | sync | OutPhase (TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 7 | ✓ | 6 | 7+ | ✓ | |||
HIPHOP | VIRTUAL MIND 初出 Dance Maniax 2ndMIX |
Brian Morris feat.Thomas | 128 | 3 | 6 | ✓ | 3 | 5 | ✓ |
New Charts
The following songs have received new charts since their last arcade appearance:
曲名 | 初出 | SP难度 | DP难度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | ||
Be in my paradise | beatmania IIDX | 1 | - | - | 1 | - | - |
g.m.d. | beatmania IIDX | 1 | - | ✓ | 2 | - | - |
难度变更
由于5th style采用了新的等级制,因此前作的很多曲目都出现了难度变化。
为避免页面过长,本小节的内容移入一个新的页面,可以点此查阅。
Expert Courses
Revived Songs
- Be in my paradise / JJ COMPANY
- g.m.d. / DJ mazinger featuring Muhammad
削除曲列表
The following songs from previous beatmania IIDX releases have been removed: